241359
Peta Potensi Daerah Provinsi Banten
Potensi Daerah Objek Peternakan
| Nama Objek | Alamat | Longitude | Latitude | Kota / Kabupaten | Jenis Objek | Status Potensi |
| Ayam Buras | Kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Buras | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Buras | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Buras | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Buras | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi ternakl | Tergali |
| Ayam Buras | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Buras | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam BUras Pedaging | Kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Petelur | Kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Petelur | Kab.serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Petelur | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Petelur | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Petelur | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Petelur | KOta Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Petelur | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Ayam Ras Pedaging | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Babi | Kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Babi | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Babi | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Babi | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Babi | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Burung Puyuh | Kab.tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Burung Puyuh | kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Burung Puyuh | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Burung Puyuh | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Burung Puyuh | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Domba | Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi ternak | Belum tergali |
| Domba | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Domba | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Domba | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Domba | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Domba | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Domba | KOta CIlegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik | kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Itik | kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Itik | Kota tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik manila | Kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik Manila | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Itik Manila | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi ternak | Tergali |
| Itik Manila | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Itik Manila | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| kambing | kabupaten tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kambing | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| kambing | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| kambing | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kambing | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kambing | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| kambing | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Kelinci | Kab.tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Kelinci | Kab.serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kelinci | KAb.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi ternak | Belum tergali |
| Kelinci | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Kelinci | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Kerbau | Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kerbau | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kerbau | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kerbau | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kerbau | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kerbau | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Kerbau | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Kuda | kab.Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kuda | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi ternak | Belum tergali |
| Kuda | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kuda | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Kuda | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Tergali |
| Kuda | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Merpati | Kab.serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Merpati | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Merpati | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
| Sapi Perah | kabupaten Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Perah | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Perah | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Tergali |
| Sapi Perah | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Perah | Kota Seramg | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi ternak | Tergali |
| Sapi Potong | kabupaten Tangerang | 0 | 0 | Kabupaten Tangerang | populasi ternak | Belum tergali |
| SAPI POTONG | Kab.Serang | 0 | 0 | Kabupaten Serang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Potong | Kab.Lebak | 0 | 0 | Kabupaten Lebak | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Potong | Kab.Pandeglang | 0 | 0 | Kabupaten Pandeglang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Potong | Kota Tangerang | 0 | 0 | Kota Tangerang | Populasi Ternak | Belum tergali |
| Sapi Potong | Kota Serang | 0 | 0 | Kota Serang | Populasi Ternak | Tergali |
| Sapi Potong | Kota Cilegon | 0 | 0 | Kota Cilegon | Populasi Ternak | Tergali |
Potensi-potensi Daerah Provinsi Banten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||







